ETAP Las Eras
Unidad | Descripción | Capacidad/Longitud/Potencia |
1 | Conducción de agua captada | 400 mm de Φ |
1 | Conducción de agua captada | 700 mm de Φ |
1 | Conducción de agua captada | 1.000 mm de Φ |
1 | Toma de emergencia desde el Río Pisuerga | 800 l/s |
2 | Torretas de almacenamiento de agua bruta. | |
1 | Nave de reactivos y sistemas de dosificación. | |
5 | Decantadores Accelator. | |
1 | Decantador Lamelar. | |
2 | Barredores hidráulicos de lodos. | |
14 | Filtros de arena. | |
4 | Motobombas elevación de agua filtrada | 1.500 m3/h |
6 | Filtros de carbón activo granular. | 955 m3 CAG |
6 | Pupitres de control de Filtros CAG. | |
1 | Puente grúa nave carbón activo. | 5.000 kg |
2 | Silos de almacenamiento de PRFV CAG. | |
1 | Deposito almacenamiento agua potable. | 1.500 m3 |
2 | Motobombas centrífugas de agua de lavado. | 2.500 m3/h |
2 | Motosoplantes émbolos rotativos de aire de lavado. | 90 Kw |
1 | Estaciones automáticas de control, autómatas programables de planta, caudalímetros y analizadores de planta. | |
1 | Cuadros generales de distribución. | |
1 | CCM Bombeo agua tratada y decantador Lamelar | |
1 | CCM Elevación y filtros | |
2 | Ordenadores sobremesa Pentium IV 2,,66 512GB, software SCADA In-touch y HUB | |
1 | Cuadro General BT y CT 45KV | |
1 | Cuadro General BT y CT de 13,2 Kv | |
1 | Conjunto de Baterías de condensadores compensadoras de Energía Reactiva. | |
4 | Grupos Motobombas agua potable a contiendas | 315 Kw/ ud |
3 | Grupos Motobombas agua potable a ciudad | 324Kw/ud |
2 | Grupos Motobombas agua potable a Girón | 15 Kw |
1 | Grupos Motobombas agua potable a Girón | 30 Kw |
2 | Grupos Motobombas agua potable a Berrocal | 75 Kw |
2 | Grupos Motobombas agua potable a Navabuena | 37 Kw |
1 | Sistema de iluminación de Planta | |
1 | Sistema de control de accesos a Planta. |
ETAP San Isidro
Unidad | Descripción | Capacidad/Longitud/Potencia |
2 | Conducción de agua captada. | |
1 | Filtración mediante equipo automático de cadenas. | |
1 | Torreta de almacenamiento de agua bruta. | |
1 | Toma de emergencia desde el Río Duero. | |
1 | Cámara de bombeo agua Bruta. | 5 bombas, 75Kw, 9 mca. |
1 | Carril y Polipasto eléctrico cámara llaves y bombas | 5 Tn |
1 | Equipo de generación de Ozono. | |
1 | Sistema introducción gas preozonización. | |
1 | Destructor O3 residual preozonización. | |
1 | Conjunto instrumentación O3. | |
1 | Cámara de mezcla y sistema de dosificación de reactivos. | |
2 | Decantadores Accelator. | |
2 | Decantadores Superpulsator. | |
16 | Filtros de arena. | |
1 | Sistema introducción gas ozonización intermedia. | |
1 | Destructor O3 residual ozonización intermedia. | |
6 | Filtros de carbón activo granular. | |
6 | Pupitres de control filtros CAG. | |
1 | Puente grúa carrilera de hormigón en filtros. | |
2 | Silos de almacenamiento de carbón activo granular. | |
1 | Electrobomba centrífuga almacenamiento CAG. | 75 m3/h (37Kw) |
1 | Deposito almacenamiento agua potable. | 75.000 m3 |
1 | Motobomba centrífuga bombeo agua lavado. | 1950 m3/h variada (55kw) |
1 | Soplante de émbolos, aire de lavado. | 445 m3/h variada (90kw) |
1 | Estaciones automáticas de control, autómatas programables de planta, caudalímetros y analizadores de planta. | |
1 | Cuadros generales de Baja Tensión. | |
1 | Cuadro control motores CCM1. | |
1 | Cuadro control motores CCM2. | |
1 | Cuadro control motores CCM3. | |
1 | Cuadro control motores CCM4. | |
1 | Cuadro control motores CCM5. | |
1 | Centro de transformación | 3 x 630 KVA |
1 | Conjunto de Baterías de condensadores compensadoras de Energía Reactiva. | |
2 | Grupos Motobombas agua potable a Red | 160 Kw/ ud |
3 | Grupos Motobombas agua potable a Red | 160 Kw/ ud |
5 | Sistema de arrancador lento de bombas | 160 Kw |
1 | Sistema de iluminación de Planta | |
1 | Sistema de control de accesos a Planta. |
Red de Abastecimiento
Unidad | Descripción | Capacidad/Longitud/Potencia |
360 | Km de tuberías de fundición dúctil | |
150 | Km de tuberías de fibrocemento | |
50 | Km de tuberías de PVC/PE | |
62 | Km de tuberías de otros materiales | |
1.861 | Hidrantes | |
876 | Bocas de riego | |
293 | Fuentes | |
516 | Caudalímetros | |
5.877 | Válvulas de seccionamiento | |
209 | Ventosas | |
317 | Cruces de servicio | |
1.261 | Arquetas de llaves | |
451 | Reducciones | |
1 | Depósito Berrocal | 3.000 m3 |
1 | Depósito Girón | 1.200 m3 |
1 | Depósito Contiendas | 100.000 m3 |
1 | Depósito Parquesol | 9.000 m3 |
1 | Depósito Puente Duero | 1.500 m3 |
1 | Depósito San Cristóbal | 25.000 m3 |
1 | Depósito Renedo | 128 m3 |
3 | Bombas Bombeo Berrocal | 80 m3/h 4 m.c.a (11 kw) |
4 | Bombas Bombeo Renedo/Fuente la Mora | (4,4 kw) |
2 | Bombas Bombeo Emergencia Pisuerga | (110 kw) |
2 | Bombas Bombeo San Cristóbal | |
3 | Bombas Bombeo Parquesol | (162 kw) |
2 | Bombas Bombeo Puente Duero | 40 m3/h (7,5 kw) |
3 | Bombas Bombeo Emergencia Duero | 1.440 m3/h (320 kw) |
Red de Saneamiento
Unidad | Descripción | Capacidad/Longitud/Potencia |
531 | Km de tuberías de hormigón | |
146 | Km de tuberías de PVC | |
22 | Km de tuberías de fibrocemento | |
37 | Km de tuberías de otros materiales | |
1.756 | Cámaras de descarga | |
73 | Aliviaderos | |
418 | Arquetas de acometida | |
39 | Arquetas de acoplamiento | |
18.000 | Pozos de registro | |
41 | Bombeos de saneamiento | |
15.880 | Imbornales | |
127 | Puntos de vertido | |
52 | Válvulas de saneamiento | |
14 | Ventosas de saneamiento | |
1 | Tanque de Tormentas La Galera (lineal) | 535 m3 |
1 | Tanque de Tormentas La Overuela | 480 m3 |
1 | Tanque de Tormentas Av. Santander | 450 m3 |
1 | Tanque de Tormentas Los Viveros | 1.500 m3 |
1 | Tanque de Tormentas Nicas | 110 m3 |
1 | Tanque de Tormentas C.M.I. | 100 m3 |
1 | Tanque de Tormentas Los Santos – Pilarica | 900 m3 |
1 | Tanque de Tormentas El Pato | 120 m3 |
1 | Tanque de Tormentas Casasola | 400 m3 |
1 | Tanque de Tormentas Ciudad de la Comunicación | 1.100 m3 |
1 | Tanque de Tormentas Canterac | 350 m3 |
1 | Tanque de Tormentas Níquel (lineal) | 2.650 m3 |
1 | Tanque de Tormentas El Peral | 460 m3 |
1 | Tanque de Tormentas Las Raposas | 1.800 m3 |
1 | Tanque de Tormentas La Flecha | 60 m3 |
1 | Tanque de Tormentas Villa del Prado | 1.100 m3 |
1 | Puente Duero (M.D.) | 260 m3 |
EDAR Valladolid
Unidad | Descripción | Capacidad/Longitud/Potencia |
1 | Estación de Bombeo Principal. | 10 bombas 395Kw/ud |
1 | Puente Grúa Bombeo Principal. | |
1 | Variador frecuencia bombas. | |
1 | Edificio de Transformación, dotado de varios CT, celdas de fuerza, protección, reserva, cuadros eléctricos principales, auxiliares, sistemas de medición, autómatas de control y compensación energía reactiva pozo de llegada. | |
1 | Tanque de tormentas. | 7.500 m3 |
10 | Bombas sumergibles con eyector y tuberías de aspiración en tanque de tormentas. | |
1 | Sistema automático de rejas de desbaste en canal de entrada a EDAR. | |
1 | Estación de Bombeo Intermedio. | 6 bombas |
2 | Variadores Bombeo Intermedio. | |
5 | Rejas de Gruesos en Pretratamiento. | 50 mm |
5 | Tamices de Finos en Pretratamiento. | 3 mm |
1 | Puente grúa en desbaste. | 3.2 Tn. |
4 | Pantalla tranquilizadoras para agua en desarenado y desengrasado. | |
4 | Puentes desarenadores, sistema de alimentación y bombas de extracción de arenas. | |
5 | Cabinas y motosoplantes en desarenado y desengrasado. | |
1 | Sistema de concentración de grasas. | |
4 | Decantadores primarios lamelares, formados por lamelas a 60º, rasqueta de fangos y soportes lamelas | |
4 | Puentes decantación primaria y sistemas de alimentación. | |
12 | Bomba recirculación interna. | |
4 | Variadores de bombeo recirculación interna. | |
4 | Medidor de sólidos. | |
12 | Medidores de oxigeno. | |
24 | Agitador anaerobio del proceso biológico. | |
24 | Agitador anóxico del proceso biológico. | |
1 | Cuadro general Turbocompresores. | |
5 | Cabinas, Turbocompresores, cuadros de control, filtros de aspiración, difusores de descarga, silentblocks, silenciosos y válvulas antiretorno doble mariposa en proceso de aireación biológico. | |
1 | Puente grúa en edificio turbocompresores. | 8 Tn. |
32 | Parrillas difusoras óxicas reactores biológicos. | |
12 | Válvula diafragma con servomotor DN 250. | |
8 | Puentes decantadores secundarios. | |
5 | Centrífuga espesamiento. | Alfa Laval |
3 | Centrífuga deshidratación. | Alfa Laval |
1 | Puente grúa edificio centrifugas. | 4 tn. |
1 | Silo de Fangos húmedos. | |
1 | Depósito de Fangos espesados. | |
2 | Bomba fangos deshidratados. | |
2 | Intercambiador precalentamiento fangos. | |
3 | Equipo polímero preparado polielectrolito. | |
2 | Tornillo transportador fangos deshidratados. | |
2 | Quemador mixto. | |
3 | Digestores primarios. | 6.000 m3 |
3 | Sistemas de Agitación primaria por gas. | |
4 | Compresor agitación de gas. | |
2 | Digestores secundarios. | |
1 | Sistema de secado térmico formado por rodillo tromel, intercambiador de calor (secado), equipo de potencia, armario de control, ventilador principal, mezcladora, sistema de condensación, quemador, conjunto de ciclones y sistema de filtrado de polvo, silo de fango seco, cangilon entrada silo y elevador de cangilones, criba, tornillos transportadores, molino, tolva lodo húmedo y diversos sistemas y autómatas de control. | Actualmente parado. |
3 | Motogeneradores Deutz Engine, dotados de sistema de instrumentación y control, salida de gases y colector común, silenciador, diverter e intercambiadores de calor de motores entre otros. | 1.358 Kw |
1 | Puente grúa en edificio de motogeneración. | 12.5 Tn. |
2 | Gasómetros de membrana, con soplantes, antorcha y diversos sistemas de control. | 2.150 m3 |
1 | Generador de Ozono. | |
1 | Scrubber. | |
1 | Diversos sistemas de alimentación de corriente eléctrica a Planta formador por varios CT, aparellaje, seccionadores e interruptores automáticos, cuadros generales y de distribución, autómata maestro y autómatas esclavos de control de planta, software de supervisión de la EDAR, sistemas de compensación de energía reactiva, analizadores y medidores diversos y sinóptico principal. | |
1 | Sistema de iluminación global de planta y local de cada edificio. | |
1 | Circuito de Televisión, sistema de megafonía de planta y sistema de control de accesos a la planta. | |
1 | Sistema de reproducción de medios audiovisuales, con video animación y 72 butacas. | |